PRESUPUESTO PARA PROYECTO DE TECNOLOGÍA 3ºESO
| Carolina López | ||||
| MATERIALES | PRECIO | UNIDADES | TOTAL | ||
| BOMBILLA | 1,50€ | 6 | 9,00€ | ||
| CABLES | 0,50€ | 20 | 10,00€ | ||
| MADERA | 10€ | 2 | 20€ | ||
| PEGAMENTO | 2,50€ | 2 | 5,00€ | ||
| TIJERAS | 4€ | 1 | 4€ | ||
| CARTULINA | 3,50€ | 4 | 14,00€ | ||
| TOTAL SIN IVA | 62,00€ | ||||
| IVA 21% | 13,02 | ||||
| TOTAL | 75,02€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario